| 住所 | 流山市民プール千葉県流山市加1-16-4 |
|---|---|
| アクセス |
|
| 地図 | こちらからご確認下さい。 |
| 利用期間 | 7月第1土曜日~9月第1日曜日 |
| 施設概要 | 短水路25m 8コース、幼児用プール、駐車場(有料) |
| 住所 | 北部市民プール千葉県流山市東深井837 |
|---|---|
| アクセス | 東武野田線 運河駅 下車 徒歩約20分 |
| 地図 | こちらからご確認下さい。 |
| 利用期間 | 7月第1土曜日~9月第1日曜日 |
| 施設概要 | 短水路25m 8コース、幼児用プール |
| 住所 | 東部市民プール千葉県流山市名都借756-3 |
|---|---|
| アクセス | JR常磐線 南柏駅 下車 徒歩約20分 |
| 地図 | こちらからご確認下さい。 |
| 利用期間 | 7月第1土曜日~9月第1日曜日 |
| 施設概要 | 短水路25m 8コース、幼児用プール |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月2日~3日 | 10時~11時30分 | 12時30分~14時 | 14時30分~16時 | 16時30分~18時 |
| 7月4日~8日 | 14時~15時30分 | 16時~17時30分 | -- | -- |
| 7月9日~10日 | 10時~11時30分 | 12時30分~14時 | 14時30分~16時 | 16時30分~18時 |
| 7月11日~15日 | 14時~15時30分 | 16時~17時30分 | -- | -- |
| 7月16日~8月31日 | 10時~11時30分 | 12時30分~14時 | 14時30分~16時 | 16時30分~18時 |
| 9月1日~2日 | 14時~15時30分 | 16時~17時30分 | -- | -- |
| 9月3日~9月4日 | 10時~11時30分 | 12時30分~14時 | 14時30分~16時 | 16時30分~18時 |
- (90分/円 消費税込)
| 券種 | 料金 | |
|---|---|---|
| 小・中学高校生 | 単券(1枚) | \50- |
| 回数券(6枚綴り) | \260- | |
| 大人 | 単券(1枚) | \150- |
| 回数券(6枚綴り) | \780- | |
| 高齢者 (65歳以上) |
単券(1枚) | \70- |
| 回数券(6枚綴り) | \360- | |
| 子供身障者 | 単券(1枚) | \20- |
| 回数券(6枚綴り) | \100- | |
| 大人身障者 | 単券(1枚) | \70- |
| 回数券(6枚綴り) | \360- |
流山市民総合体育館 <管理窓口>
(電話)04-7159-1212 (FAX)04-7158-9888
午前9:00~午後8:00
休業日:毎月第3月曜日(第3月曜日が祝日の場合はその翌日)




